TUBIBOOSTER X SCHLAUCHSET
ART NO: 15700275
Beschreibung:
Schlauchset mit Pumpenkopf ohne Drucklufttank. Ideal als Upgradekit für den TubiBooster oder unterwegs ohne Drucklufttank als CO₂-Inflator nutzbar.
UVP €
ONLINE SHOP
| Kompatibilität | Presta (SV) & Schrader (AV) |
| Pumpenkopf | Presta (SV) |
| Gewicht | 165 g |
| ABMESSUNGEN | 26 cm (Schlauchlänge) |
| Features | Flexibler Schlauch |
| Materialien | • Gummi (Schlauch) • Fiberglas-Composite |
| Sicherheitsrisiken | • Nicht über 50°C lagern • Kälteverbrennungen • Explosionsgefahr |
| Art.-Nr. (TW) | TRK-TUBX01 |
EMPFOHLENE WERTE
| REIFENGRÖSSE | 16 G KARTUSCHE | 25 G KARTUSCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD GRAVEL TOURING |
700 X 23C | 120 PSI | 8,0 BAR | 90 PSI* | 6,2 BAR |
| 700 X 25C | 100 PSI | 6,9 BAR | 70 PSI* | 4,8 BAR | |
| 700 X 28C | 88 PSI | 6,0 BAR | 125 PSI | 8,5 BAR | |
| 700 X 35C | 58 PSI | 3,9 BAR | 80 PSI | 5,5 BAR | |
| 700 X 40C | 48 PSI | 3,3 BAR | 65 PSI | 4,5 BAR | |
| 700 X 50C | 28 PSI | 1,9 BAR | 42 PSI | 2,9 BAR | |
| MTB | 26” X 1.95 | 40 PSI | 2,7 BAR | 30 PSI* | 2,0 BAR |
| 26” X 2.4 | 27 PSI | 1,9 BAR | 41 PSI | 2,8 BAR | |
| 27.5” X 2.4 | 26 PSI | 1,8 BAR | 40 PSI | 2,8 BAR | |
| 27.5” X 3.0 | 9 PSI | 0,6 BAR | 18 PSI | 1,2 BAR | |
| 29” X 2.1 | 31 PSI | 2,1 BAR | 46 PSI | 3,2 BAR | |
| 29” X 2.4 | 16 PSI | 1,1 BAR | 24 PSI | 1,6 BAR | |
| 29” X 2.6 | 13 PSI | 0,9 BAR | 21 PSI | 1,4 BAR | |
* Gilt für 2 Reifen. Es handelt sich um empfohlene Werte. Tatsächliche Werte können abweichen.