HYBRIDROCKET HP MINI
ART NO: 15700117
Beschreibung:
Rennrad-Minipumpe, CO₂-Inflator oder beides? Die HybridRocket-Technologie kombiniert die Zuverlässigkeit einer Minipumpe mit der Schnelligkeit eines CO₂-Inflators in einem ultrakompakten Gehäuse. Aufpumpen, Befüllen mittels einer CO₂-Gewindekartusche oder eine Kombination aus beidem! Die HybridRocket HP Mini wurde für leistungsstarke Rennradfahrer entwickelt und der CNC-gefräste Aluminiumzylinder leistet bis zu 11 bar / 160 psi. Ein ausziehbarer Schlauch mit SmartHead® ThreadLock Pumpenkopf befüllt im Handumdrehen Presta- und Schrader-Ventile. Als CO2-Inflator auch mit Clik Valve Ventilen kompatibel.
UVP €
ONLINE SHOP
| Leistung | 11 bar / 160 psi |
| Materialien | • Aluminium (Zylinder & Griff) • Gummi (Griff) |
| VOLUMEN/HUB | 17,5 cm³ |
| Gewicht | 88 g |
| Kopf | • SmartHead® ThreadLock mit integrierter Schutzkappe • Passend für Presta- & Schrader-Ventile • CO2-Inflator auch passend für Clik Valve Ventile |
| Maße | 16 x 3,9 x 2,35 cm |
| Features | • PCT-Kappe dient als Ventil-Schlüssel • Seitlicher Rahmenhalter • Inkl. 1x 16 g CO2-Gewindekartusche |
| Sicherheitsrisiken | • Nicht über 50°C lagern • Kälteverbrennungen • Explosionsgefahr |
| Art.-Nr. (TW) | THR-HPM1B |
NUTZUNG ALS CO2-INFLATOR
Um Reifen schnellstmöglich mit Luft zu befüllen
NUTZUNG ALS MINIPUMPE
Um Reifen anschließend bis zum gewünschten Luftdruck zu befüllen
SMARTHEAD® THREADLOCK
Direktes Aufschrauben auf Presta- und Schrader-Ventile, ganz ohne den fummeligen Tausch von internen Bauteilen
INTEGRIERTE PCT-KAPPE
Zum Anziehen und Lösen von zweiteligen Presta-Ventilen
SEITLICHER RAHMENHALTER
Zum Transport der Pumpe und einer CO2-Kartusche am Rahmen
BESONDERS KOMPAKT
Passt dank extra kompakter Abmessungen in jede Trikottasche
EMPFOHLENE WERTE
| REIFENGRÖSSE | 16 G KARTUSCHE | 25 G KARTUSCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD GRAVEL TOURING |
700 X 23C | 120 PSI | 8,0 BAR | 90 PSI* | 6,2 BAR |
| 700 X 25C | 100 PSI | 6,9 BAR | 70 PSI* | 4,8 BAR | |
| 700 X 28C | 88 PSI | 6,0 BAR | 125 PSI | 8,5 BAR | |
| 700 X 35C | 58 PSI | 3,9 BAR | 80 PSI | 5,5 BAR | |
| 700 X 40C | 48 PSI | 3,3 BAR | 65 PSI | 4,5 BAR | |
| 700 X 50C | 28 PSI | 1,9 BAR | 42 PSI | 2,9 BAR | |
| MTB | 26” X 1.95 | 40 PSI | 2,7 BAR | 30 PSI* | 2,0 BAR |
| 26” X 2.4 | 27 PSI | 1,9 BAR | 41 PSI | 2,8 BAR | |
| 27.5” X 2.4 | 26 PSI | 1,8 BAR | 40 PSI | 2,8 BAR | |
| 27.5” X 3.0 | 9 PSI | 0,6 BAR | 18 PSI | 1,2 BAR | |
| 29” X 2.1 | 31 PSI | 2,1 BAR | 46 PSI | 3,2 BAR | |
| 29” X 2.4 | 16 PSI | 1,1 BAR | 24 PSI | 1,6 BAR | |
| 29” X 2.6 | 13 PSI | 0,9 BAR | 21 PSI | 1,4 BAR | |
* Gilt für 2 Reifen. Es handelt sich um empfohlene Werte. Tatsächliche Werte können abweichen.
Support
Klicke auf das gewünschte Dokument, um den Download zu starten HYBRIDROCKET HP MINI