AIRBOOSTER
ART NO: 15700276
Beschreibung:
Die kleine, leichte CO₂-Kartuschenpumpe. Der aus einem Aluminiumblock gefräste CO₂-Inflator ist besonders einfach zu bedienen: AirBooster auf die CO₂-Gewindekartusche* und anschließend auf das Ventil schrauben, zum Befüllen drücken - fertig! Passend für Presta- und Schrader-Ventile. Durch das zweiseitige Design kann eine weitere Gewindekartusche zusätzlich angebracht werden. Inklusive wiederverwendbarer Silikonschutzhülle. Schützt die Hände während des Befüllens vor der kalten Kartusche.
* Bitte nur Topeak CO₂-Gewindekartuschen verwenden.
UVP €
ONLINE SHOP
| Kopf | • Passend für Presta- & Schrader-Ventile mit integrierter Schutzkappe • Zum Befüllen drücken |
| Gewichte | • 22,5 g (Inflator) • 11 g (Silikonschutzhülle) |
| Kompatibilität | Topeak 16 g & 25 g CO₂-Gewindekartuschen |
| ABMESSUNGEN | • 4,4 x 3,7 x 1,5 cm (Inflator) • 5,9 x Ø 2,8 cm (Silikonschutzhülle) |
| Features | • 1x 16 g CO₂-Gewindekartusche inklusive • Durch zweiseitiges Design kann eine zusätzliche Kartusche transportiert werden • Silikonschutzhülle |
| Materialien | • CNC Aluminium (Inflator) • Silikon (Silikonschutzhülle) |
| Sicherheitsrisiken | • Nicht über 50°C lagern • Kälteverbrennungen • Explosionsgefahr |
| Art.-Nr. (TW) | TAB-2 |
EMPFOHLENE WERTE
| REIFENGRÖSSE | 16 G KARTUSCHE | 25 G KARTUSCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD GRAVEL TOURING |
700 X 23C | 120 PSI | 8,0 BAR | 90 PSI* | 6,2 BAR |
| 700 X 25C | 100 PSI | 6,9 BAR | 70 PSI* | 4,8 BAR | |
| 700 X 28C | 88 PSI | 6,0 BAR | 125 PSI | 8,5 BAR | |
| 700 X 35C | 58 PSI | 3,9 BAR | 80 PSI | 5,5 BAR | |
| 700 X 40C | 48 PSI | 3,3 BAR | 65 PSI | 4,5 BAR | |
| 700 X 50C | 28 PSI | 1,9 BAR | 42 PSI | 2,9 BAR | |
| MTB | 26” X 1.95 | 40 PSI | 2,7 BAR | 30 PSI* | 2,0 BAR |
| 26” X 2.4 | 27 PSI | 1,9 BAR | 41 PSI | 2,8 BAR | |
| 27.5” X 2.4 | 26 PSI | 1,8 BAR | 40 PSI | 2,8 BAR | |
| 27.5” X 3.0 | 9 PSI | 0,6 BAR | 18 PSI | 1,2 BAR | |
| 29” X 2.1 | 31 PSI | 2,1 BAR | 46 PSI | 3,2 BAR | |
| 29” X 2.4 | 16 PSI | 1,1 BAR | 24 PSI | 1,6 BAR | |
| 29” X 2.6 | 13 PSI | 0,9 BAR | 21 PSI | 1,4 BAR | |
* Gilt für 2 Reifen. Es handelt sich um empfohlene Werte. Tatsächliche Werte können abweichen.
Support
Klicke auf das gewünschte Dokument, um den Download zu starten AIRBOOSTER